اليورو إلى الدولار الأسترالي (EUR إلى AUD)
آخر تحديث: —
1 EUR = 1.623 AUD
1 AUD = 0.61606 EUR
تحويل الدولار الأسترالي إلى اليورو
تحويل EUR إلى AUD
| EUR | AUD |
|---|---|
| 1 EUR | 1.623 AUD |
| 5 EUR | 8.116 AUD |
| 10 EUR | 16.232 AUD |
| 25 EUR | 40.58 AUD |
| 50 EUR | 81.161 AUD |
| 100 EUR | 162.32 AUD |
| 500 EUR | 811.61 AUD |
| 1,000 EUR | 1,623.22 AUD |
تحويل AUD إلى EUR
| AUD | EUR |
|---|---|
| 1 AUD | 0.61606 EUR |
| 5 AUD | 3.08 EUR |
| 10 AUD | 6.161 EUR |
| 25 AUD | 15.401 EUR |
| 50 AUD | 30.803 EUR |
| 100 AUD | 61.606 EUR |
| 500 AUD | 308.03 EUR |
| 1,000 AUD | 616.06 EUR |
اليوم، 1 اليورو (EUR) يساوي 1.623 الدولار الأسترالي (AUD)، وكل 1 الدولار الأسترالي يساوي 0.61606 اليورو.
الأرقام مأخوذة من أسعار السوق العالمي وتتحدث مرة واحدة باليوم، فقد تختلف عن السعر في البنوك ومكاتب الصرافة والمحلات.