اليورو إلى الدينار العراقي (EUR إلى IQD)
آخر تحديث: —
1 EUR = 1,695.29 IQD
1 IQD = 0.00059 EUR
تحويل الدينار العراقي إلى اليورو
تحويل EUR إلى IQD
| EUR | IQD |
|---|---|
| 1 EUR | 1,695.29 IQD |
| 5 EUR | 8,476.47 IQD |
| 10 EUR | 16,952.94 IQD |
| 25 EUR | 42,382.34 IQD |
| 50 EUR | 84,764.69 IQD |
| 100 EUR | 169,529.38 IQD |
| 500 EUR | 847,646.88 IQD |
| 1,000 EUR | 1,695,293.76 IQD |
تحويل IQD إلى EUR
| IQD | EUR |
|---|---|
| 1 IQD | 0.00059 EUR |
| 5 IQD | 0.00295 EUR |
| 10 IQD | 0.0059 EUR |
| 25 IQD | 0.01475 EUR |
| 50 IQD | 0.02949 EUR |
| 100 IQD | 0.05899 EUR |
| 500 IQD | 0.29493 EUR |
| 1,000 IQD | 0.58987 EUR |
اليوم، 1 اليورو (EUR) يساوي 1,695.29 الدينار العراقي (IQD)، وكل 1 الدينار العراقي يساوي 0.00059 اليورو.
الأرقام مأخوذة من أسعار السوق العالمي وتتحدث مرة واحدة باليوم، فقد تختلف عن السعر في البنوك ومكاتب الصرافة والمحلات.