الدينار العراقي إلى اليورو (IQD إلى EUR)
آخر تحديث: —
1 IQD = 0.00059 EUR
1 EUR = 1,695.29 IQD
تحويل اليورو إلى الدينار العراقي
تحويل IQD إلى EUR
| IQD | EUR |
|---|---|
| 1 IQD | 0.00059 EUR |
| 5 IQD | 0.00295 EUR |
| 10 IQD | 0.0059 EUR |
| 25 IQD | 0.01475 EUR |
| 50 IQD | 0.02949 EUR |
| 100 IQD | 0.05899 EUR |
| 500 IQD | 0.29493 EUR |
| 1,000 IQD | 0.58987 EUR |
تحويل EUR إلى IQD
| EUR | IQD |
|---|---|
| 1 EUR | 1,695.29 IQD |
| 5 EUR | 8,476.47 IQD |
| 10 EUR | 16,952.94 IQD |
| 25 EUR | 42,382.34 IQD |
| 50 EUR | 84,764.69 IQD |
| 100 EUR | 169,529.38 IQD |
| 500 EUR | 847,646.88 IQD |
| 1,000 EUR | 1,695,293.76 IQD |
اليوم، 1 الدينار العراقي (IQD) يساوي 0.00059 اليورو (EUR)، وكل 1 اليورو يساوي 1,695.29 الدينار العراقي.
الأرقام مأخوذة من أسعار السوق العالمي وتتحدث مرة واحدة باليوم، فقد تختلف عن السعر في البنوك ومكاتب الصرافة والمحلات.